測量
千葉県千葉市 | 市道4号線他5路線測量 670m 2級河川坂月川地形・横断測量 1.55ha 配水管工事に伴う路線・横断測量 1,200m 小学校校庭整備に伴う地形・横断測量 3.91ha 急傾斜地崩壊防止工事測量 用地1.25ha 平板1.65ha |
---|---|
千葉県長門川水道企業団 | 老朽管更新事業に伴う測量 620m平板1.2ha |
千葉県九十九里水道企業団 | 浄水場工事に伴う平板測量 2,000㎡ |
千葉県館山市 | 水道管占用申請に係る用地測量 16.5km1.3ha |
千葉県南房総市 | 配水管工事に伴う路線測量 2.9km平板0.058k㎡ |
千葉県白浜町 | 配水管工事に伴う路線測量 2,320m平板4.6ha |
千葉県袖ケ浦市 | 浄水場工事に伴う地形・水準点測量 0.24ha |
千葉県市原市 | 配水管工事に伴う路線測量 100m |
千葉県酒々井町 | 配水管工事に伴う路線測量 340m平板1.4ha |
千葉県船橋市 | 下水道工事に伴う路線測量 4級水準点1,000m |
千葉県富里市 | 下水道工事に伴う路線測量 254m |
千葉県大栄町 | 配水管工事に伴う路線測量 8,860m |
千葉県野田市 | 配水管工事に伴う路線測量 560m平板1.7ha |
茨城県つくば市 | 配水管工事に伴う路線測量 9,400m地形測量0.02ha |
茨城県東海村 | 配水場工事に伴う地形・基準点測量 0.7ha |
茨城県行方市 | 泉配水場工事に伴う地形・基準点測量 1.2ha |
茨城県常総市 | 石下浄水場工事に伴う地形・基準点測量 0.7ha |
茨城県下妻市 | 千代川浄水場工事に伴う地形・基準点測量 0.7ha |
栃木県鹿沼市 | 未普及地域解消事業に伴う路線測量 7,000m |
福島県喜多方地方 用水供給企業団 |
水管橋架設工事に伴う地形・横断測量 60ha |