実施設計業務
千葉県水道局 | 未普及地区配水管実施設計 φ50~φ400㎜ 配水管布設工事実施設計 φ900㎜ |
---|---|
千葉県山武郡市 広域水道企業団 |
配水池築造工事実施設計 PC造2,400m3 配水管布設工事実施設計 φ75~φ200㎜ |
千葉県朝夷水道企業団 | 浄水場計装設備改良工事実施設計・施工管理 |
千葉県三芳水道企業団 | 排水処理設備実施設計 作名浄水場及び増間浄水場 |
千葉県君津広域水道企業団 | 水管橋及び推進工事実施設計 φ600㎜ |
千葉県南房総広域水道企業団 | 配水管布設工事実施設計 φ900~φ1,000㎜ |
千葉県九十九里地域水道企業団 | 浄水場場内整備実施設計 |
千葉県長生郡市広域市町村圏組合 | 配水管布設替工事実施設計 φ400mm、φ450mm |
千葉県八匝水道企業団 | 配水施設基本計画策定 計画給水人口46,000人 |
千葉県東総広域水道企業団 | 石綿セメント管更新工事実施設計 φ400mm φ500mm |
千葉県小見川広域水道企業団 | 取水場系導水管布設替実施設計 φ100~450mm |
北千葉広域水道企業団 | 第六水源地支線実施設計 |
千葉県南房総市 | 配水管布設替工事実施設計 φ100~φ200mm |
千葉県館山市 | 浄水場施設改良実施設計・施工管理 |
千葉県鋸南町 | 低圧盤改修基本設計・詳細設計 |
千葉県富津市 | 配水池詳細設計・加圧ポンプ場基本設計 |
千葉県袖ケ浦市 | 浄水場改修実施設計 5,710m3/日 |
千葉県市原市 | 浄水場施設改良実施設計 3,400m3/日 |
千葉県多古町 | 浄水場施設工事実施設計・施工管理 |
千葉県千葉市 | 配水管布設工事実施設計 φ75~φ200㎜ |
千葉県四街道市 | 都市機構関連設計 φ200mm |
千葉県佐倉市 | 配水管布設工事実施設計 φ75~φ100㎜ |
千葉県酒々井町 | 配水管布設工事実施設計φ250mm |
千葉県八街市 | 4拡実施設計 φ150mm φ200mm |
千葉県山武町 | 配水管布設工事実施設計 L=9,700m |
千葉県銚子市 | 配水管布設替工事実施設計 φ50~φ200mm |
千葉県八千代市 | 浄水場改良工事実施設計 5,250m3/日 |
千葉県柏市 | 配水管既設改良工事実施設計 φ75~φ150mm |
千葉県流山市 | 配水管拡張工事実施設計 φ100~φ150mm |
千葉県野田市 | 配水管布設工事実施設計 φ150mm |
茨城県常陸那珂 港湾・都市建設事務所 |
内貿施設詳細設計φ40~φ200㎜ |
茨城県湖北水道企業団 | 配水管実施設計、軌道下推進設計φ200㎜ |
茨城県那珂市 | 木崎浄水場施設工事実施設計 5,650m3/日 後台浄水場改良工事実施設計 4,870m3/日 芳野配水場施設工事実施設計 7,000m3/日 |
茨城県企業局 | 上水調査、実施設計 φ200㎜ |
茨城県ひたちなか市 | 上ヶ砂配水場施設工事実施設計 PC造7,135m3 |
茨城県つくば市 | 筑南水道既設浄水場施設改良実施設計 逆三角トラス水管橋詳細設計 φ600㎜ |
茨城県笠間市 | 配水池築造工事実施設計 PC造2,500m3 |
茨城県行方市 | 泉配水場施設工事実施設計 4,400m3/日 |
茨城県常総市 | 石下浄水場拡張工事実施設計 生物ろ過設備等 |
茨城県五霞町 | 川妻浄水場施設工事設計・施工管理 8,100m3/日 |
茨城県東海村 | 須和間配水場施設実施設計 12,260m3/日 配水管布設工事実施設計 φ75~φ500㎜ |
茨城県坂東市 | 配水管布設工事実施設計 φ350mm以下L=5,300m |
栃木県鹿沼市 | 浄水場施設実施設計、補助申請書作成 配水ポンプ室建築詳細設計 RC造315㎡ 高度処理設備設計実施設計 紫外線処理設備 |
栃木県栃木市 | 取水施設及び配水池築造工事実施設計2,780m3 |
福島県喜多方市 | 配水池築造工事実施設計 PC造4,800m3 |
福島県喜多方地方 用水供給企業団 |
逆三角トラス水管橋設計 φ500㎜ 四玄鋼管トラス橋梁添架設計 φ300㎜ |